প্রকাশ করে: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) - ১৪ মে ২০১৯।
১| দেশের একজন ব্যক্তি প্রতি মাসে গড়ে আয় করেন - ৩,৯৪০ টাকা।
২| প্রতি পরিবারের মাসিক গড় আয় - ১৫,৯৮৮ টাকা।
৩| দারিদ্র্যের হার: ২৪.৩%। (২০১৮ সালে ২১.৮% , প্রক্ষেপণ অনুযায়ী)।
৪| হতদারিদ্র্যের হার: ১২.৯%। (২০১৮ সালে ১১.৩% , প্রক্ষেপণ অনুযায়ী)।
৫| একটি পরিবার প্রতি মাসে ভোগ ব্যয়ে খরচ করে: ১৫ হাজার ৪২০ টাকা।
৬| মানুষ খাবারের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে গ্রহণ করে: ২২১০ ক্যালরি।
৭| কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত: ৩৭.৮% কর্মজীবী।
৮| পাকা পায়খানা ব্যবহার করে: ৬১%
৯| বিদ্যুৎ–সুবিধার আওতায়: ৭৬%|
১০| দরিদ্র পরিবারের যতজন শিশু স্কুলে যায়: ৯০%।
১১| দারিদ্র্যসীমা পার হওয়া পরিবারের যতজন শিশু স্কুলে যায়: ৯৫%।
No comments:
Post a Comment